兩口自動尖尾棘輪梅花扳手(FM811012)
兩口自動尖尾棘輪梅花扳手(FM811012)
定價
NT$470
定價
售價
NT$470
單價
/
每
產品特色:
- 兩口自動尖尾棘輪梅花扳手,鉻釩合金鋼材質,超硬更耐用
- 磷酸鹽電鍍加靜電塗裝,雙重防鏽處理
- 尖尾自動梅花板手,正逆切換使用,尖尾設計可輕易校準重疊兩孔中心點
※備註:兩口自動尖尾棘輪梅花扳手目前共有銀色、黑色及橘色三種外覆色彩,出貨時隨機出貨,本產品圖為示意圖,詳細尺寸規格請參考下方產品規格:
產品型號 | 尺寸(mm) | L長度(mm) | d1(mm) | d2(mm) | T(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FM811012 | 10x12 | 240 | 14.0 | 16.5 | 16.5 |
FM811113 | 11x13 | 240 | 16.5 | 19.0 | 15.5 |
FM811214 | 12x14 | 240 | 16.5 | 19.0 | 15.5 |
FM811214L 套筒加長 |
12x14 | 315 | 16.5 | 19.0 | 15.5 |
FM811417 | 14x17 | 280 | 14.0 | 14.0 | 16.0 |
FM811719 | 17x19 | 315 | 16.0 | 16.0 | 18.0 |
FM811721 | 17x21 | 315 | 16.0 | 16.0 | 18.0 |
FM811921 | 19x21 | 315 | 16.0 | 16.0 | 18.0 |
FM811923 | 19x23 | 360 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
FM811924 | 19x24 | 360 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
FM812123 | 21x23 | 360 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
FM812126 | 21x26 | 360 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
FM812224 | 22x24 | 360 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
FM812326 | 23x26 | 360 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
FM812427 | 24x27 | 360 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
FM812632 | 26x32 | 450 | 21.0 | 21.0 | 24.0 |
FM812732 | 27x32 | 450 | 21.0 | 21.0 | 24.0 |
FM813032 | 30x32 | 450 | 21.0 | 21.0 | 24.0 |
FM813036 | 30x36 | 450 | 21.0 | 21.0 | 24.0 |
FM813236 | 32x36 | 450 | 21.0 | 21.0 | 24.0 |
FM813841 | 38x41 | 450 | 21.0 | 21.0 | 24.0 |
FM814146 | 41x46 | 500 | 57.0 | 63.0 | 25.0 |
FM814650 | 46x50 | 500 | 63.0 | 63.0 | 25.0 |
FM815055 | 50x55 | 500 | 67.0 | 72.0 | 25.0 |
特殊規格: