法國帝爵DIAGER 五溝六刃水泥鑽尾鑽頭(AH20034)
法國帝爵DIAGER 五溝六刃水泥鑽尾鑽頭(AH20034)
定價
NT$1,430
定價
售價
NT$1,430
單價
/
每
法國帝爵原裝進口DIAGER五溝六刃水泥鑽尾鑽頭,適用於五溝免出力鎚鑽,是可過鋼筋的五溝鋼筋鑽頭,五溝鎚鑽鑽頭採用超硬鎢鋼刀頭,堅硬耐衝擊。合金刀頭有定位凸點設計,可自動定位,鏟鑿效果更易粉碎混凝土,孔徑確實,位置不偏移。6條主切削刃,保持多方向同時切削,加強鑽削速度,通過自動定位保證鑽削力量的穩定均衡。
產品特色:
- 法國帝爵DIAGER五溝六刃水泥鑽尾鑽頭,是一支可過鋼筋的鑽頭,採用超硬合金刀頭,材質堅硬,耐衝撃,磨損率低,壽命長
- 新型溝槽加強軸心鑽力,抗震力增強
- 3片合金刀片,6條主切削刃,自動定位中心點,定位確實,更易粉碎混凝土
- 合金刀頭有定位凸點設計,自動定位,圓形鑽孔,位置不偏移
- 特別熱處理,吸收震動,同時吸收衝擊波,減輕後座力
- 保持多方向同時切削,加強鑽削速度,通過自動定位保證鑽削力量的穩定均衡
- 適合與免出力五溝鎚鑽搭配使用
- DIAGER帝爵為歐洲第一大廠,鑽頭專業製造商,法國原裝進口鑽頭,百利世總代理
產品特性:
效率 | ★★★ |
速度 | ★★★ |
壽命 | ★★★ |
鑽力 | ★★★★ |
適合鑽削材質:
石膏板 | ★★★★ |
磚 | ★★★★ |
石頭 | ★★★★ |
硬石 | ★★★★ |
混凝土 | ★★★★ |
鋼筋混凝土 | ★★★ |
花崗石 | ★ |
陶瓷 | |
玻璃 |
使用說明:
- 鑽深孔前,必須預鑽同規格中較短中間長度孔徑,以降低鑽頭所受壓力。
- 鑽孔時需維持穩定壓力及要經常把鑽頭從鑽孔中拿開以除去碎屑,用慢速來鑽較硬物料以延長鑽頭壽命。
- 根據電鑽型號不同,採用不同的鑽削速度,一般情況下,無論鑽頭規格如何,建議電鑽轉速為每分鐘300-400轉。
- 使用時請勿用力壓鎚鑽,以平常力道施作即可,不易造成手部疲勞
產品規格:
產品編號 | 直徑 | 總長 | 有效長度 |
AH14034 | 14 | 340 | 200 |
AH16034 | 16 | 340 | 200 |
AH16054 | 16 | 540 | 400 |
AH16069 | 16 | 690 | 550 |
AH16092 | 16 | 920 | 780 |
AH18034 | 18 | 340 | 200 |
AH18054 | 18 | 540 | 400 |
AH18069 | 18 | 920 | 780 |
AH18092 | 20 | 920 | 780 |
AH19034 | 19 | 340 | 200 |
AH20034 | 20 | 340 | 200 |
AH20054 | 20 | 540 | 400 |
AH20069 | 20 | 690 | 550 |
AH20092 | 20 | 920 | 780 |
AH20130 | 20 | 1300 | 1160 |
AH20150 | 20 | 1500 | 1360 |
AH22034 | 22 | 340 | 200 |
AH22054 | 22 | 540 | 400 |
AH22069 | 22 | 690 | 550 |
AH22092 | 22 | 920 | 780 |
AH22130 | 22 | 1300 | 1160 |
AH24034 | 24 | 340 | 200 |
AH24054 | 24 | 540 | 400 |
AH24069 | 24 | 690 | 550 |
AH24092 | 24 | 920 | 780 |
AH24150 | 24 | 1500 | 1360 |
AH25034 | 25 | 340 | 200 |
AH25054 | 25 | 540 | 400 |
AH25069 | 25 | 690 | 550 |
AH25092 | 25 | 920 | 780 |
AH25130 | 25 | 1300 | 1160 |
AH25150 | 25 | 1500 | 1360 |
AH26034 | 26 | 340 | 200 |
AH26054 | 26 | 540 | 400 |
AH26069 | 26 | 690 | 550 |
AH26092 | 26 | 920 | 780 |
AH28034 | 28 | 340 | 200 |
AH28054 | 28 | 540 | 400 |
AH28069 | 28 | 690 | 550 |
AH28092 | 28 | 920 | 780 |
AH28130 | 28 | 1300 | 1160 |
AH28150 | 28 | 1500 | 1360 |
AH30034 | 30 | 340 | 200 |
AH30054 | 30 | 540 | 400 |
AH30069 | 30 | 690 | 550 |
AH30092 | 30 | 920 | 780 |
AH32034 | 32 | 340 | 200 |
AH32054 | 32 | 540 | 400 |
AH32069 | 32 | 690 | 550 |
AH32092 | 32 | 920 | 780 |
AH32130 | 32 | 1300 | 1160 |
AH32150 | 32 | 1500 | 1360 |
AH35034 | 35 | 340 | 200 |
AH35054 | 35 | 540 | 400 |
AH35069 | 35 | 690 | 550 |
AH35092 | 35 | 920 | 780 |
AH35130 | 35 | 1300 | 1160 |
AH36034 | 36 | 340 | 200 |
AH36054 | 36 | 540 | 400 |
AH36069 | 36 | 690 | 550 |
AH38034 | 38 | 340 | 200 |
AH38054 | 38 | 540 | 400 |
AH38069 | 38 | 690 | 550 |
AH40054 | 40 | 540 | 400 |
AH40069 | 40 | 690 | 550 |
AH40092 | 40 | 920 | 780 |
AH40150 | 40 | 1500 | 1360 |
AH42034 | 42 | 340 | 200 |
AH42054 | 42 | 540 | 400 |
AH42069 | 42 | 690 | 550 |
AH42092 | 42 | 920 | 780 |
AH45034 | 45 | 340 | 200 |
AH45054 | 45 | 540 | 400 |
AH45069 | 45 | 690 | 550 |
AH45092 | 45 | 920 | 780 |
AH45150 | 45 | 1500 | 1360 |
單位:mm