產品規格:
TC01A - Android USB-C接頭 | TC01B- iOS Lightning接頭 | |
性能指標 | ||
紅外解析度 | 256 x 192 | |
圖元尺寸 | 12 μm | |
測溫範圍 | -10 ℃ ~ 550 ℃ | -20 ℃ ~ 550 ℃ |
測溫精度 | 讀數的± 2% 或±2 ℃ , 取大者(在環境溫度 23℃±5 ℃下) | |
測溫距離 | 0.25 m ~ 5 m(* -20 ℃ ~10 ℃ 僅適用於 0.25 m ~ 3 m) | |
畫面更新率 | 25 Hz | |
預熱時間 | 1 分鐘 | |
焦距 | 固定焦距 3.2 mm | |
快門方式 | 內置自動快門 | |
熱靈敏度(NETD) | 50 mK | |
光譜 | 8~14 μm | |
視場角(H x V) | 56° x 42° | |
空間解析度 | 3.81 mrad | |
一般技術指標 | ||
USB 介面 | Type C | Lightning |
工作溫度 | 0℃ ~ 40 ℃ | |
存儲溫度 | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
工作濕度 | 10% ~ 90% RH,無結露 | |
功耗 | 350 mW(典型值) | 200 mW(典型值) |
跌落測試 | 1 m | |
防護等級 | IEC 60529: IP54 (帶 Type C 保護套) | IEC 60529: IP56 |
工作海拔 | 2000 m | |
存貯海拔 | 12000 m | |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 60 x 33.5 x 11.2 mm | |
重量 | 22 g | |
EMC 環境 | IEC 61326-1:可擕式電磁環境 | |
CISPR 11:第 1 組,A 類 | ||
第 1 組:設備會有意產生和/ 或使用電導耦合射頻能量,這是設備自身內部運行的必要條件。 | ||
A 類:設備適用於非家庭使用以及未直接連接到為住宅建築物供電的低電壓網路的任意設備 中。在其他環境中,可能因為傳導和輻射干擾而難以保證電磁相容性。 |
||
小心:此設備不可用於住宅環境,在此類環境中可能無法提供充分的無線電接收保護。 | ||
保固期 | 1 年 |
※請注意:
熱像儀只能看到物體表面,無法穿牆透視。
熱像儀是將物體熱輻射轉換成光信號成像,藉由觀測物體表面的溫度差異顯示在螢幕上,提供肉眼看不到的跡象供操作者做判斷,如溫度差異不太,即無法明確顯示。
除軍方列管的熱像儀才能透視,一般的熱像儀是無法穿透牆壁或物件。